Estimado entusiasta colombiano, aún hay esperanza si lo que usted prefiere es un buen carro con cambios manuales. Porque al día de hoy, año 2023, en Colombia aún se venden varios modelos con transmisión mecánica, y nos sorprendió la cantidad de marcas que mantienen esa opción a todo el público.
Luego de buscar en las páginas web de cada fabricante, de consultar con nuestras fuentes expertas y llamarlos en medio de sus vacaciones de Semana Santa para aclarar las dudas, esta es la lista de marcas y modelos que al día de hoy en 2023 ofrecen en Colombia carros con transmisión mecánica. Listado que puede variar en lo que avance el año, así que cuéntenos si viene del futuro cuáles ya no están en la lista. No cuentan los vehículos comerciales, eso sí.
Antes de pasar a la lista, un detalle a resaltar es que en otros países quizá sea una raza en vía de extinción, pero en pleno 2023 en Colombia la transmisión mecánica sigue muy vigente. Los automáticos están ganando terreno, pero muchos colombianos aún prefieren tres pedales, y los fabricantes lo saben. Por ejemplo Renault y Nissan tienen una nutrida variedad al igual que Volkswagen; aunque autos como el T-Cross y Nivus «pierden potencia» si se prefiere el embrague manual. Y un dato final: Citroën y Mitsubishi nos deslumbraron de forma inesperada, ya que aún se aferran a un modelo con caja mecánica.
Aquí está por lo que todos venían: el listado
En cuanto a número de cambios se refiere, las cajas de seis marchas son cada vez más comunes. Eso no significa que el clásico carro de 5 cambios desapareció, solo que pierde cada vez más terreno. Para que se haga una idea del porcentaje que fue bastante reñido, 55.7% tienen 5 marchas versus 44.2% con seis.
Modelo | Versiones |
Citroën C-Elysée | Feel MT (5 vel.) |
Citroën C3 | Feel MT (5 vel.) |
Chevrolet Joy | Sedán y hatchback (5 vel.) |
Chevrolet Onix Turbo | LT sedán y hatchback (5 vel.) |
Chevrolet Onix RS | RS MT (5 vel.) |
Chevrolet Tracker | Turbo LS (5 vel.) |
Chevrolet Colorado | LS, LT y LTZ (6 vel.) |
Fiat Pulse | Drive (5 vel.) |
Ford Ranger | XL y XLS 2.5 (5 vel.) |
Hyundai HB20 | Getz y Accent (6 vel.) |
Hyundai Venue | Premium (6 vel.) |
Hyundai Tucson NX4 | Attraction (6 vel.) |
Honda WR-V | LX (5 vel.) |
Modelo | Versiones |
Kia Picanto | Emotion 1.0, Vibrant, Zenith, GT Line, X-Line (5 vel.) |
Kia Soluto | Emotion (5 vel.) |
Kia Rio | Emotion, Vibrant y Zenith hatchback o sedán (6 vel.) |
Kia Stonic | Zenith (6 vel.) |
Kia Sonet | Emotion, Desire y Vibrant (6 vel.) |
Kia Seltos | Emotion y Vibrant (6 vel.) |
Mazda 2 | Touring sedán y hatchback (6 vel.) |
Mazda CX-30 | Touring 2.0 (6 vel.) |
Mitsubishi L200 | GLX (6 vel.) |
Nissan March | Sense y Advance (5 vel.) |
Nissan V-Drive | Es el anterior Versa (5 vel.) |
Nissan Versa | Sense y Advance (5 vel.) |
Nissan Kicks | Sense y Advance (5 vel.) |
Nissan Qashqai | Sense (6 vel.) |
Nissan Frontier gasolina | Cabina sencilla, 4×2 y Sabanera (6 vel.) |
Nissan Frontier diésel | S, SE, XE y Platinum (6 vel.) |
Porsche 718 | Cayman y Boxster (6 vel.) |
Porsche 911 | Cualquiera si se lo pide a la marca |
RAM 700 | SLT y Bighorn (5 vel.) |
La alianza Renault y Nissan juntas acumulan 15 diferentes modelos con caja manual. Y sí, suelen estar reservadas para versiones de entrada, pero hasta sus camionetas traen la opción.
Modelo | Versiones |
Renault Kwid | Zen, Intens, Iconic y Outsider (5 vel.) |
Renault Sandero | Life 8v, Life+ y Zen (5 vel.) |
Renault Logan | Life 8v, Life+, Zen e Intens (5 vel.) |
Renault Stepway | Zen e Intens (5 vel.) |
Renault Captur | Zen 1.6 (5 vel.) |
Renault Duster | Zen e Intens (5 vel.); Iconic 4×4 turbo (6 vel.) |
Renault Oroch turbo | Cargo, Zen, Intens Outsider (6 vel.) |
Renault Alaskan | Cargo y Zen (6 vel.) |
SsangYong Tivoli | Active, Elite y Turbo (6 vel.) |
SsangYong XLV | Elite (6 vel.) |
SsangYong Rexton Sports | Active (6 vel.) |
Subaru WRX | 2.4 turbo (6 vel.) |
Suzuki S-Presso | GA y GL (5 vel.) |
Suzuki Baleno | Cross GL (5 vel.) |
Suzuki Swift | Híbrido (5 vel.) |
Suzuki Swift Dzire | GL (5 vel.) |
Suzuki Jimny | GA y GL (5 vel.) |
Suzuki S-Cross | GLX 4×4 (6 vel.) |
Suzuki Vitara | 4×2, GL, GLX y All-Grip 4×4 (5 vel.) |
Suzuki Grand Vitara | 4×2 GL (5 vel.) |
Suzuki XL7 | GL y GLX (5 vel.) |
Toyota Land Cruiser J70 | Chasis, platón y cabina (5 vel.) |
Toyota Hilux | 4×2 gasolina 2.7, 4×4 diésel 2.4 (6 vel.) |
Toyota GR Yaris | Seis velocidades |
Volkswagen Virtus | Trendline y Comfortline (5 vel.) |
Volkswagen Nivus | Comfortline (5 vel.) |
Volkswagen T-Cross | Trendline Sense y Trendline (5 vel.) |
Volkswagen Saveiro | Cabina sencilla y Plus (5 vel.) |
Volkswagen Amarok | Trendline T y Trendline 4×4 (6 vel.) |
Suzuki nos sorprendió ya que son la única marca que ofrece una alternativa con caja manual en todos y cada uno de sus modelos; la gran mayoría de 5 velocidades.
La segunda parte: con sabor a China
Si llegó hasta aquí, muchas gracias por su estadía y por leernos, el autor le manda sus saludos. No piense que nos olvidamos de los carros hechos en China, solo que quisimos colocarlos en una sección especial. En parte porque son nombres confusos y porque se ve más ordenado de esta manera. Y sí, vamos a contar a MG o Morris Garages como China, porque técnicamente lo es.
Tenemos que recalcar que China es una nación que todavía vela por la preservación de la caja mecánica, y eso nos agrada; así prefiramos marcas más establecidas. Otro dato: varios son pickups, que posiblemente aún estén basados en la Chevrolet/Isuzu Luv D-MAX.
Modelo | Versiones |
Changan CS15 | Luxury y Skyview (5 vel.) |
DFSK Glory | 580 (5 vel.) |
Great Wall Wingle | Cabina sencilla, Wingle 5 y Wingle 7 (6 vel.) |
Great Wall Poer | Diésel 4×4 (6 vel.) |
JAC JS2 | JS2 Pro (5 vel.) |
JAC JS3 | JS3 Pro (6 vel.) |
JAC JS4 | JS4 Pro (6 vel.) |
JAC T8 | Confort y Pro (6 vel.) |
Jetour X70 | DLX y Sport (5 vel.) |
JMC Vigus | Plus (6 vel.) |
MG ZS | STD (5 vel.) |